Beosztás:
Tankok a garázsban:
| Neve | Tier | Típusa | Nemzet |
| E100 | X | /// | Német |
| T110E5 | X | /// | USA |
| IS-8 | IX | /// | CCCP |
| GW Tiger | IX | ■ | Német |
| T26E4 Super Pershing | VIII | // | USA |
| M26 Pershing | VIII | // | USA |
| Panther II | VIII | II | Német |
| AMX 50 100 | VIII | /// | Francia |
| Ferdinand | VIII | ▼ | Német |
| KV-4 | VIII | /// | CCCP |
| VK-45.02 A | VIII | /// | Német |
| T28 | VIII | ▼ | USA |
| AMX 13 90 | VIII | ♦ | Francia |
| T43 | VII | // | CCCP |
| VK 30.02 D | VII | // | Német |
| T 25/2 | VII | ▼ | USA |
| M12 | VII | ■ | USA |
| AMX AC 46 | VII | ▼ | Francia |
| Pz. IV S | VI | // | Német |
| SU-100 | VI | ▼ | CCCP |
| KV-2 | VI | /// | CCCP |
| VK 28.01 | VI | ♦ | Német |
| T21 | VI | ♦ | USA |
| AMX 13 F3 | VI | ■ | Francia |
| VK 36.01 H | VI | // | Német |
| Churchill III | V | /// | Brit |
| T-25 | V | // | Német |
| ELC AMX | V | ♦ | Francia |
| Chaffee | V | ♦ | USA |
| 105 LefH18B2 | V | ■ | Francia |
| Type-t-34 | V | // | Kínai |
| M5 Stuart | IV | ♦ | USA |
| T-15 | III | ♦ | Német |
| Pz. S35 | III | // | Német |
| Pz 38H 735 (f) | II | ♦ | Német |
| T1E6 | II | ♦ | USA |
Szavazás